Site Haritası
- HAKKIMIZDA
- ADAY ÖĞRENCİ
- ULUSLARARASI İLİŞKİLER
- AKADEMİK
- MERKEZLER
- INTERNATIONAL WEEK
| I. SINIF | ||||||
| I. YARIYILI | ||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | ||
| T | U | L | ||||
| MIT 501 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| MIT 545 | Mimarlıkta Disiplinler Arası Atölye Çalışması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| SEC 501 | SEÇMELİ DERS 1 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MIT 511 | Kentlerin Gelişim Teorileri | |||||
| MIT 515 | Sürdürülebilir Mimari | |||||
| MIT 517 | Enerji Etkin Yapı Tasarımı Teorisi ve Uygulamaları | |||||
| SEC 503 | SEÇMELİ DERS 2 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MIT 521 | Kent Estetiği | |||||
| MIT 527 | Proje ve Yapım Yönetimi | |||||
| GE 003 | DERS 3 | |||||
| SEC 505 | SEÇMELİ DERS 3 (Bölüm/Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MIT 539 | Sistem Düşüncesi | |||||
| GE 002 | DERS 2 | |||||
| GE 003 | DERS 3 | |||||
| GENEL TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | |
| I. SINIF | ||||||
| II. YARIYILI | ||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | ||
| T | U | L | ||||
| MIT 502 | İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| MIT 544 | Mimarlık Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| SEC 502 | SEÇMELİ DERS 4 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MIT 512 | Mimar Sinan Çağı | |||||
| MIT 514 | Yatırım Analizleri ve Gayrimenkul Değerleme Esasları | |||||
| MIT 520 | Yeşil Bina Sertifika Sistemleri | |||||
| SEC 504 | SEÇMELİ DERS 5 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MIT 528 | Rekabetçilik ve Kümelenme | |||||
| MIT 530 | Modernite ve Mimarlık Yaklaşımları | |||||
| MIT 534 | Edebiyat ve Mimarlık | |||||
| SEC 506 | SEÇMELİ DERS 6 (Bölüm/Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| XXX 000 | DERS 1 | |||||
| XXX 000 | DERS 2 | |||||
| XXX 000 | DERS 3 | |||||
| GENEL TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | |
| II. SINIF | ||||||
| III. YARIYILI | ||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | ||
| T | U | L | ||||
| MIT 500 | Dönem projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 0 | |||||
Haber girişi yapılmamıştır.
Tümünü GörEtkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör